主要技術參數 | 時間調整范圍 | ||
滾壓工作較大直徑徑向進給 | Φ58mm軸向進給20mm | 液壓滾壓和液壓停歇 | 0.1-99.9s |
螺紋范圍較大螺距徑向進給 | 4mm軸向進給3.5mm | 機械傳動電機 | 5.5KW/1450r/min |
兩滾輪內徑 | Φ54mm | 液壓傳動電機 | 2.2KW/1450r/min |
兩滾輪直徑 | Φ120mm-Φ170mm | 液壓較大進給力 | 180Kn |
兩滾輪中心距范圍 | 120-240mm | 冷卻電泵 | 120W |
兩滾輪厚度范圍 | 30-100mm | 外形尺寸 | 1520×1550×1445 |
兩主軸傾斜角 | ±3° | 整機質量 | 1850Kg |
兩主軸轉速 | 37/46/63/79rpm(交換齒輪) | 滾壓材料直徑 | Φ6-60mm |
上一條 : Z28-160型滾絲機 (2)
下一條 : Z28-160A型滾絲機